grumbler
Würden Sie gerne auf diese Nachricht reagieren? Erstellen Sie einen Account in wenigen Klicks oder loggen Sie sich ein, um fortzufahren.

grumbler

Hafenfroum des Verbundes Valhalla
 
StartseiteSuchenNeueste BilderAnmeldenLogin

 

 Meister aller Klassen

Nach unten 
+2
Gudrod
Gwathmegil
6 verfasser
Gehe zu Seite : Zurück  1, 2
AutorNachricht
Darkdeath84
Admin
Admin



Anzahl der Beiträge : 800
Alter : 39
Ort : B.S.

Meister aller Klassen - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Meister aller Klassen   Meister aller Klassen - Seite 2 Icon_minitimeMo Jul 14, 2008 7:49 pm

hmmmmm warte warts du nich der cheffe hier *dummfrag* und ausserdem bevor du wieder mal wochen lang verschwindest kannst das auch mal in erfahrung bringen *sfg*
Nach oben Nach unten
Darkdeath84
Admin
Admin



Anzahl der Beiträge : 800
Alter : 39
Ort : B.S.

Meister aller Klassen - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Meister aller Klassen   Meister aller Klassen - Seite 2 Icon_minitimeMo Jul 14, 2008 8:21 pm

ich habe mich mal gerade um die tabellen gekümmert und setze sie mal alle rein Wink

Fleuten:

Platz Pirat (S/N/offen) Hafen Punkte (MAX)
1. Darkdeath84 (2/2/0) FlagVal 8
1. DaHawkeye (2/1/1) cura 8
3. Ulic_Qel_Droma (2/2/0) trinidad 6
3. DoRa (2/2/1) cura 6
5. Raistlin (1/3/0) nephilim 2

Fregatten:

Platz Pirat (S/N/offen) Hafen Punkte (MAX)
1. Niniel (4/0/0) nephilim 9
2. Iceman (2/2/0) cura 8
3. Deidings (3/1/0) cura 6
4. Sir_Doc_Alc (1/3/0) 5
5. Fiegeolli (0/4/0) trinidad 2

Karavellen:

Platz Name (S/N/offen) Hafen Punkte (MAX)
1. Mo (5/1/0) tobago 14
2. BoDuke79 (4/2/0) krak 13
3. Blauer-Klaus (5/1/0) schlick 12
4. Lotus-Bluete (3/3/0) hispa 7
4. acka(2/4/0) 7
6. KA3AX (0/5/0) barbados 5
7. _auge_ (2/4/0) 4

Karacken:

Platz Pirat (S/N/offen) Hafen Punkte (MAX)
1. ALi_theTerrible (12/0/0) rf 29
2. Death-Butcher (9/3/0) cura 25
3. Colonel_Rhett (11/1/0) cura 24
4. Anne_Bonny (6/6/0) himmel 21
4. Fettjoe (8/4/0) cura 21
6. Holzbein (4/8/0) 20
7. Jack_Rackham (4/8/0) 18
8. Chastity (6/6/0) nephilim 16
9. Cate_von_Aragon (5/7/0) FlagVal 14
10. Plüschbart (5/6/0) nephilim 13
11. Holzauge (4/8/0) cura 10
12. Barmok (3/9/0) krak 9
13. Soraya (0/10/0) tobago 6

Galeonen:

Platz Pirat Hafen Punkte
1. Gwathmegil nephilim 2
2. k_michus himmel 1

Kriegsgaleonen:

Platz Pirat (S/N/offen) Hafen Punkte (MAX)
1. Bone-Breaker (11/5/0) cura 35
2. Comandante (12/4/0) FlagVal 30
2. Mornaira (10/6/0) nephilim 30
2. Dark-Moon (7/9/0) rf 30
5. Essex (10/6/0) jamaika 29
5. Sethos (8/8/0) barbados 29
7. WhiteTiger (8/8/0) tobago 28
7. Slash (7/9/0) cura 27
9. Fogrider (9/7/0) nephilim 26
10. Cadi (5/11/0) nephilim 23
11. Diml0r (9/6/0) cura 22
12. Dende (8/8/0) barbados 21
13. VIRUSofLIFE (8/8/0) FlagVal 20
13. Gudrod (10/6/0) FlagVal 20
15. Munchkin (5/11/0) rf 16
16. Rasmus-Rotbart (4/12/0) cura 10
17. LastBoyScout (4/11/0) tobago 9

Medalienspiegel:

Platz Hafen Gold Silber Bronze Punkte
1. Curacoa 2 2 3 19
2. Nephilim 2 1 0 13
3. Raydenforces 1 1 0 8
3. Valhalla 1 1 0 8
5. Tobago-XXL 1 0 0 5
6. Himmelsthuer 0 1 0 3
6. Krackatoa 0 1 0 3
8. Schlicktown 0 0 1 1
8. Trinidad 0 0 1 1


Der relative Medaillenspiegel

Platz Hafen Anzahl Teilnehmer Punkte Quotient
1. Raydenforces 3 8 2,67
2. Nephilim 8 13 1,63
3, Valhalla 5 8 1,6
4. Curacoa 12 19 1,58
5. Himmelsthuer 2 3 1,5
5. Krackatoa 2 3 1,5
7. Tobago-XXL 4 5 1,25
8. Schlicktown 1 1 1,00
9. Trinidad 2 1 0,50
Nach oben Nach unten
Cate_von_Aragon

Cate_von_Aragon


Anzahl der Beiträge : 181
Alter : 47

Meister aller Klassen - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Meister aller Klassen   Meister aller Klassen - Seite 2 Icon_minitimeMo Jul 14, 2008 8:39 pm

Yeeeeeeppppyyyy, das sieht ja richtig gut aus. Und die Trinis ganz hinten Meister aller Klassen - Seite 2 744187
Nach oben Nach unten
Gesponserte Inhalte





Meister aller Klassen - Seite 2 Empty
BeitragThema: Re: Meister aller Klassen   Meister aller Klassen - Seite 2 Icon_minitime

Nach oben Nach unten
 
Meister aller Klassen
Nach oben 
Seite 2 von 2Gehe zu Seite : Zurück  1, 2

Befugnisse in diesem ForumSie können in diesem Forum nicht antworten
grumbler :: Seemannsgarn :: Oppslagstavle-
Gehe zu: